ភាគហ៊ុនគួរទិញ (Preview)
-
ភាគហ៊ុនគួរទិញ/លក់ប្រចាំខែ
-
ភាគហ៊ុនគួរទិញ
-
ភាគហ៊ុនកំពូល
| Symbol | Company | Action | Date | Type | Estimated Return |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 01/06/2026 | Cautious | -7% to 10% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 11/05/2026 | Aggressive | 14+% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 20/04/2026 | Cautious | -1% to 15% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 06/04/2026 | Moderate | -1% to 26% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 09/03/2026 | Moderate | 13% to 16% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 09/02/2026 | Moderate | 14% to 16% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 16/01/2026 | Cautious | 9% to 26% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 22/12/2025 | Moderate | - |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 07/12/2025 | Moderate | 8% to 29% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 24/11/2025 | Aggressive | -13% to 14% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 10/11/2025 | Aggressive | 13% to 16% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 20/10/2025 | Aggressive | -9% to 25% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 06/10/2025 | Aggressive | 15% to 17% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 22/09/2025 | Aggressive | - |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 15/09/2025 | Moderate | 7% to 37% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 01/09/2025 | Aggressive | 4% to 38% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 11/08/2025 | Aggressive | - |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 20/07/2025 | Cautious | 6% to 23% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 06/07/2025 | Cautious | 0% to 16% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 29/06/2025 | Cautious | 1% to 14% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 08/06/2025 | Moderate | -3% to 16% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 25/05/2025 | Moderate | -10% to 10% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 11/05/2025 | Cautious | -1% to 15% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 27/04/2025 | Aggressive | -2% to 28% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 13/04/2025 | Aggressive | 15% to 17% |
| LOCKED | 🔒 Locked | SELL | 06/04/2025 | - | - |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 30/03/2025 | Moderate | 6% to 28% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 16/03/2025 | Cautious | 1% to 16% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 02/03/2025 | Cautious | 15% to 34% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 16/02/2025 | Moderate | -1% to 22% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 26/01/2025 | Moderate | 6% to 27% |
| LOCKED | 🔒 Locked | SELL | 19/01/2025 | - | - |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 12/01/2025 | Aggressive | 🔒 Locked |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 29/12/2024 | Moderate | 0% to 26% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 15/12/2024 | Cautious | 5% to 22% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 01/12/2024 | Moderate | -2% to 26% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 17/11/2024 | Cautious | 10% to 28% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 27/10/2024 | Moderate | 🔒 Locked |
| DASH | BUY | 13/10/2024 | Moderate | 🔒 Locked | |
| WING | BUY | 29/09/2024 | Moderate | 2% to 31% | |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 15/09/2024 | Moderate | 🔒 Locked |
| HA | SELL | 08/09/2024 | Cautious | 13% to 31% | |
| LOCKED | 🔒 Locked | SELL | 08/08/2024 | Aggressive | 🔒 Locked |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 25/08/2024 | Cautious | 10% to 25% |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 10/08/2024 | Aggressive | 🔒 Locked |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 28/07/2024 | Aggressive | 🔒 Locked |
| LOCKED | 🔒 Locked | BUY | 15/07/2024 | Moderate | 🔒 Locked |
| LOCKED | 🔒 Locked | SELL | 02/07/2024 | Aggressive | 🔒 Locked |


